THAY ĐỔI ĐIỆN
ÁP ĐẦU CỰC
MÁY PHÁT
THAY ĐỔI ĐIỆN ÁP ĐẦU CỰC MÁY PHÁT
Cài đặt các tải và các công suất các máy phát như hình 1, sau đó cho chạy thử,
kết quả thu được như hình 2.
Từ kết quả nhận được, nhận thấy nhà máy Điện Nguyên Tử phát công suất
phản kháng chưa cao, nên ta đặt lại điện áp đầu cực máy phát là 1.15pu, kết
quả thu được như hình 3.
Ta lại tiếp tục tăng điện áp đầu cực tại nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ lên 1.05pu.
Kết quả thu được trên hình 4.Từ kết quả, nhận thấy côn
61 trang |
Chia sẻ: huongnhu95 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0
Tóm tắt tài liệu Bài giảng Thay đổi điện áp đầu cực máy phát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g suất phản kháng phát
tại đây hơi cao, nên giảm điện áp đầu cực xuống 1.02pu, kết qua nhận được
như hình 5.
Ngược lên miền bắc, ta nhận thấy ó một số điểm điện áp khá thấp (Sóc Sơn
0.725pu, Đông Anh 0.707pu, Tây Hà Nội 0.655pu), do vậy ta tăng điện áp
đầu cực tại một số nơi. Đầu tiên ta tăng điên áp đầu cực tại Lai Châu là 1.05pu
.Kết quả cho được ở hình 6, tuy nhiên kết quả không được như ý, mặc dù điện
áp cá bus có tăng nhưng không đáng kể.
Do đó ta tiếp tục tăng điện áp đầu cực tại các máy phát như sau: Điện áp Lai
Châu là 1.3pu, Sơn La là 1.25pu, Hòa Bình là 1.3pu. Kết quả thu được ở hình
7. Kết quả thu được là khá khả quan, một số nút đã được cải thiện đáng kể.
Bây giờ ta, tăng thêm điện áp đầu cực máy phát tại các bus Mông Dương là
1.1pu và Quảng Ninh là 1.095 pu, kết quả thu được cho ở hình 8. Ta thất điện
áp các nút đã được tăng lên đáng kể.
LAI CHAU SON LA
VIET TRI
TAY HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BAC NINH
0.0 MVR
1440 MW
410 MVR
D ANH
0.0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
500 MVR
0.0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
TH TIN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
400 MVR
NHO QUAN
780 MW
463 MVR 0.0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
150 MVR
HA TINH
332 MW
83 MVR
VUNG ANG
1000 MW
1000 MVR
Q_TRI
M DUONG
2000 MW
800 MVR
654 MW
786 MVR
800.0 MW
200.0 MVR
1670.0 MW
1500.0 MVR
1.000 pu
0 MW
95 MVR
1.000 pu 0 MW
90 MVR
0 MW
95 MVR
0 MW
90 MVR
0 MW
95 MVR
0 MW
127 MVR
1.000 pu
0 MW
101 MVR 1.000 pu
1.000 pu
0 MW
16 MVR
0 MW
37 MVR
1.000 pu
0 MW
32 MVR
1.000 pu
0 MW
16 MVR
0 MW
16 MVR
0 MW 8 MVR
1.000 pu
1.000 pu
0 MW 21 MVR 0 MW 8 MVR
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
8 MVR
0 MW
74 MVR
0 MW 74 MVR
0 MW
81 MVR
1.000 pu 0 MW 13 MVR
0 MW
13 MVR
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
42 MVR
0 MW
101 MVR
0 MW
101 MVR
1.000 pu
0 MW
101 MVR
0 MW
109 MVR 0 MW
109 MVR
1.000 pu
0 MW
48 MVR
0 MW
48 MVR
1.000 pu
0 MW
50 MVR 0 MW 50 MVR
1.000 pu
DA NANG 934 MW
673 MVR
DOC SOI
664 MW
382 MVR
PHU YEN
0.0 MVR
PLAYKU
YALY
600 MW
50 MVR
0 MW
0 MVR
NH TRANG
577 MW
763 MVR
DI LINH
309 MW
87 MVRDAC NONG
1.000 pu
0 MW
127 MVR
0 MW
127 MVR
0 MW
63 MVR
0 MW
63 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
135 MVR
0 MW
109 MVR
0 MW
89 MVR
0 MW
12 MVR 0 MW 12 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
166 MVR
0 MW
0 MVR
0 MW
93 MVR
0 MW1.000 pu
PLAYKU
NH TRANG
577 MW
763 MVR
D_NGTU
309 MW
87 MVRDAC
TAN DINH
HOC MON
1913 MW
1282 MVR SONG MAY
PHU MY
PHU LAM
NH.TRACH
NHA BE
3000 MW
715 MVR
1000 MW
500 MVR
0.0 MVR
MY THO
TRA VINH
500 MW
565 MVR
O MON
1440 MW
132 MVR
S.TRANG
500 MW
75 MVR
2000 MW
500 MVR
1500 MW
300 MVR
1462 MW
801 MVR
1775 MW
838 MVR
1082 MW
1115 MVR
1.000 pu
1. 0 pu
1.000 pu
0 MW
0 MVR
0 MW
93 MVR
1.000 pu
0 MW
50 MVR 0 MW
93 MVR
0 MW
159 MVR
0 MW
159 MVR
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
132 MVR
0 MW
20 MVR 0 MW
21 MVR
0 MW
143 MVR
0 MW
143 MVR1.000 pu
0 MW
33 MVR
0 MW
33 MVR 1.000 pu
0 MW
14 MVR
0 MW
0 MVR
1.000 pu
1.000 pu 0 MW
15 MVR
0 MW
15 MVR
0 MW
8 MVR
0 MW
33 MVR1.000 pu
0 MW
31 MVR
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
6 MVR
0 MW
48 MVR
0 MW
48 MVR
0 MW
48 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
80 MVR
0 MW
80 MVR
0 MW
48 MVR
Hình 1-Sơ đồ tải và công suất các máy phát trước khi chạy chương trình
LAI CHAU
SON LA
VIET TRI
TAY HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BAC NINH
0.0 MVR
1440 MW
410 MVR
D ANH
0.0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1584 MVR
0.0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
TH TIN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
710 MVR
NHO QUAN
780 MW
463 MVR 0.0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
300 MVR
HA TINH
332 MW
83 MVR
VUNG ANG
1000 MW
318 MVR
Q_TRI
M DUONG
2000 MW
1982 MVR
654 MW
786 MVR
1749.6 MW
-61.7 MVR
1670.0 MW
2670.0 MVR
1.000 pu
875 MW
1 MVR
0.984 pu
1351 MW
570 MVR
875 MW
1 MVR
1351 MW
570 MVR
368 MW
41 MVR
889 MW
336 MVR
1.000 pu
1432 MW
327 MVR 0.836 pu
0.745 pu
1370 MW
234 MVR
596 MW
13 MVR
0.655 pu
203 MW
669 MVR
0.725 pu
595 MW
762 MVR
595 MW
803 MVR
882 MW
605 MVR
0.707 pu
0.736 pu
217 MW
423 MVR
74 MW
397 MVR
0.745 pu
0.763 pu
75 MW
394 MVR
921 MW
865 MVR
921 MW
865 MVR
1003 MW
806 MVR
0.969 pu 994 MW
960 MVR
994 MW
960 MVR
1.000 pu
0.765 pu
7 MW
227 MVR
23 MW
243 MVR
20 MW
243 MVR
0.912 pu
550 MW
243 MVR
165 MW
335 MVR 165 MW
165 MVR
0.979 pu
334 MW
127 MVR
334 MW
206 MVR
1.000 pu
165 MW 165 MW
127 MVR
32 MVR
0 989 pu
Q_TRI
DA NANG
934 MW
673 MVR
DOC SOI
664 MW
382 MVR
PHU YEN
0.0 MVR
PLAYKU
YALY
600 MW
122 MVR
0 MW
0 MVR
NH TRANG
577 MW
763 MVR
0.989 pu
0.917 pu
164 MW
333 MVR
164 MW
333 MVR
305 MW
87 MVR
305 MW
87 MVR
0.916 pu
1.000 pu
0.900 pu
326 MW
173 MVR
952 MW
251 MVR
331 MW
272 MVR
300 MW
83 MVR 300 MW
83 MVR
0.997 pu
0 860 pu97 MW
PLAYKU
NH TRANG
577 MW
763 MVR
D_NGTU
DI LINH
309 MW
87 MVRDAC NONG
TAN DINH
HOC MON
1913 MW
1282 MVR SONG MAY
PHU MY
PHU LAM
NH.TRACH
NHA BE
3000 MW
630 MVR
1000 MW
1771 MVR
0.0 MVR
MY THO
TRA VINH
500 MW
O MON
Hình 2- Sơ đồ các dòng công suất và điện áp đầu cực các nút
19 MVR
1440 MW
132 MVR
S.TRANG
500 MW
-143 MVR
2000 MW
419 MVR
1500 MW
128 MVR
1462 MW
801 MVR
1775 MW
838 MVR
1082 MW
1115 MVR
0.997 pu
0.860 pu
0.994 pu
283 MW
189 MVR
97 MW
14 MVR
912 MW
599 MVR
1.000 pu
576 MW
23 MVR 19 MW
125 MVR
163 MW
259 MVR
163 MW
259 MVR
0.951 pu
0.978 pu
97 MW
248 MVR
454 MW
282 MVR 705 MW
240 MVR
75 MW
231 MVR
74 MW
231 MVR0.967 pu
1167 MW
352 MVR
1167 MW
308 MVR
1.000 pu
1179 MW
44 MVR
321 MW
30 MVR
1.000 pu
0.970 pu 816 MW
843 MVR
816 MW
843 MVR
1317 MW
616 MVR
776 MW
53 MVR0.981 pu
1166 MW
266 MVR
0.956 pu
0.942 pu
2465 MW
841 MVR
999 MW
81 MVR
999 MW
17 MVR
249 MW
72 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
249 MW
10 MVR
249 MW
10 MVR
250 MW
72 MVR
Hình 3- Tăng điện áp đấu cực máy phát tại nhà máy điện nguyên tử lên 1.15pu
Hình 4- Tiếp tục tăng điện áp đầư cực máy phát tại Phú Mỹ lên 1.05pu
NH TRANG
D_NGTU
DI LINH
309 MW
87 MVRDAC NONG
TAN DINH
HOC MON
1913 MW
1282 MVR SONG MAY
PHU MY
PHU LAM
NH.TRACH
NHA BE
3000 MW
-430 MVR
1000 MW
1289 MVR
0.0 MVR
MY THO
TRA VINH
500 MW
-51 MVR
O MON
1440 MW
132 MVR
S.TRANG
500 MW
-143 MVR
2000 MW
2352 MVR
1500 MW
12 MVR
1462 MW
801 MVR
1775 MW
838 MVR
1082 MW
1115 MVR
1.010 pu
1.094 pu
240 MW
64 MVR
77 MW
1 MVR
953 MW
646 MVR
1.149 pu
556 MW
-547 MVR 3 MW
396 MVR
158 MW
-574 MVR
158 MW
-574 MVR
1.002 pu
1.001 pu
77 MW
-248 MVR
456 MW
-883 MVR 697 MW
-39 MVR
65 MW
-614 MVR
57 MW
-614 MVR1.004 pu
1180 MW
-179 MVR
1180 MW
214 MVR 1.000 pu
1191 MW
-43 MVR
308 MW
-29 MVR
1.000 pu
0.978 pu 805 MW
-616 MVR
805 MW
-616 MVR
1295 MW
-149 MVR
776 MW
30 MVR0.987 pu
1167 MW
111 MVR
0.972 pu
0.967 pu
2446 MW
226 MVR
999 MW
23 MVR
999 MW
-17 MVR
249 MW
-72 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
249 MW
-25 MVR
249 MW
-25 MVR
250 MW
-72 MVR
NH TRANG
D_NGTU
DI LINH
309 MW
87 MVRDAC NONG
TAN DINH
HOC MON
1913 MW
1282 MVR SONG MAY
PHU MY
PHU LAM
NH.TRACH
NHA BE
3000 MW
3280 MVR
1000 MW
-1927 MVR
0.0 MVR
MY THO
TRA VINH
500 MW
-87 MVR
O MON
1440 MW
132 MVR
S.TRANG
500 MW
-143 MVR
2000 MW
1945 MVR
1500 MW
-49 MVR
1462 MW
801 MVR
1775 MW
838 MVR
1082 MW
1115 MVR
1.011 pu
1.100 pu
240 MW
82 MVR
75 MW
9 MVR
952 MW
646 MVR
1.150 pu
556 MW
-500 MVR 2 MW
331 MVR
161 MW
-536 MVR
161 MW
-536 MVR
1.021 pu
1.010 pu
75 MW
-245 MVR
418 MW
-1076 MVR 731 MW
296 MVR
64 MW
-531 MVR
60 MW
-531 MVR1.038 pu
1195 MW
57 MVR
1195 MW
-36 MVR 1.050 pu
1205 MW
1575 MVR
295 MW
1591 MVR
1.003 pu
0.983 pu 785 MW
-562 MVR
785 MW
-562 MVR
1259 MW
-17 MVR
780 MW
2 MVR0.990 pu
1163 MW
45 MVR
0.980 pu
0.977 pu
2406 MW
30 MVR
999 MW
-7 MVR
999 MW
-17 MVR
249 MW
-72 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
249 MW
-44 MVR
249 MW
-44 MVR
250 MW
-72 MVR
Hình 5- Phú Mỹ hạ xuống 1.02pu
D_NGTU
DI LINH
309 MW
87 MVRDAC NONG
TAN DINH
HOC MON
1913 MW
1282 MVR SONG MAY
PHU MY
PHU LAM
NH.TRACH
NHA BE
3000 MW
1092 MVR
1000 MW
-98 MVR
0.0 MVR
MY THO
TRA VINH
500 MW
-61 MVR
O MON
1440 MW
132 MVR
S.TRANG
500 MW
-143 MVR
2000 MW
2208 MVR
1500 MW
-5 MVR
1462 MW
801 MVR
1775 MW
838 MVR
1082 MW
1115 MVR
1.097 pu
241 MW
73 MVR 3 MVR
954 MW
647 MVR
1.150 pu
556 MW
533 MVR 2 MW
373 MVR
159 MW
562 MVR
159 MW
562 MVR
1.010 pu
1.004 pu
76 MW
247 MVR
440 MW
970 MVR 713 MW
95 MVR
64 MW
584 MVR
57 MW
584 MVR1.018 pu
1188 MW
89 MVR
1188 MW
118 MVR 1.020 pu
1199 MW
627 MVR
301 MW
642 MVR
1.000 pu
0.979 pu 797 MW
583 MVR
797 MW
583 MVR
1281 MW
83 MVR
777 MW
26 MVR0.988 pu
1166 MW
89 MVR
0.975 pu
0.971 pu
2430 MW
138 MVR
999 MW
15 MVR
999 MW
17 MVR
249 MW
72 MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
249 MW
30 MVR
249 MW
30 MVR
250 MW
72 MVR
Hình 6- Lai châu tăng lên 1.05pu
LAI CHAU SON LA
VIET TRI
TAY HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BAC NINH
0.0 MVR
1440 MW
410 MVR
D ANH
0.0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1584 MVR
0.0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
TH TIN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
568 MVR
NHO QUAN
780 MW
463 MVR 0.0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
300 MVR
HA TINH
332 MW
83 MVR
VUNG ANG
1000 MW
76 MVR
M DUONG
2000 MW
1784 MVR
654 MW
786 MVR
1729.7 MW
256.5 MVR
1670.0 MW
2404.5 MVR
1.050 pu
865 MW
181 MVR
1.000 pu
1353 MW
599 MVR
865 MW
181 MVR
1353 MW
599 MVR
382 MW
122 MVR
886 MW
364 MVR
1.000 pu
1418 MW
298 MVR 0.848 pu
0.763 pu
1371 MW
291 MVR
602 MW
5 MVR
0.673 pu
197 MW
661 MVR
0.740 pu
598 MW
733 MVR
598 MW
769 MVR
896 MW 621 MVR
0.723 pu
0.750 pu
203 MW 403 MVR 77 MW 384 MVR
0.758 pu
0.777 pu
78 MW
379 MVR
923 MW
830 MVR
923 MW 830 MVR
1009 MW
778 MVR
0.972 pu 995 MW 866 MVR
995 MW
866 MVR
1.000 pu
0.779 pu
0 MW
225 MVR
24 MW
232 MVR
21 MW
232 MVR
0.921 pu
543 MW
232 MVR
160 MW
316 MVR 160 MW
139 MVR
0.982 pu
328 MW
100 MVR
328 MW
181 MVR
1.000 pu
170 MW
Hình 7- Điện áp Lai Châu là 1.3pu, Sơn La là 1.25pu, Hòa Bình là 1.3pu
LAI CHAU SON LA
VIET TRI
TAY HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BAC NINH
0.0 MVR
1440 MW
410 MVR
D ANH
0.0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
978 MVR
0.0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
TH TIN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
1425 MVR
NHO QUAN
780 MW
463 MVR 0.0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
-300 MVR
HA TINH
332 MW
83 MVR
M DUONG
2000 MW
-211 MVR
654 MW
786 MVR
1522.7 MW
219.9 MVR
1670.0 MW
2578.9 MVR
1.300 pu
761 MW
342 MVR
1.250 pu 1330 MW
1140 MVR
761 MW
342 MVR
1330 MW
1140 MVR
414 MW
123 MVR
803 MW
772 MVR
1.300 pu
1386 MW
1066 MVR 1.053 pu
0.987 pu
1265 MW
1261 MVR
681 MW
161 MVR
0.899 pu
118 MW
495 MVR
0.935 pu
624 MW
176 MVR
624 MW
164 MVR
936 MW
727 MVR
0.920 pu
0.935 pu
162 MW 272 MVR 91 MW 107 MVR
0.937 pu
0.944 pu
91 MW
93 MVR
950 MW
225 MVR
950 MW 225 MVR
1036 MW
205 MVR
1.000 pu 997 MW 107 MVR
997 MW
107 MVR
1.000 pu
0.949 pu
36 MW
116 MVR
9 MW
224 MVR
9 MW
224 MVR
1.028 pu
507 MW
224 MVR
167 MW
35 MVR 167 MW
185 MVR
1.015 pu
334 MW
226 MVR
334 MW
143 MVR
82%
82%
Hình 8- Tăng thêm tại Mông Dương là 1.1pu và Quảng Ninh là 1.095 pu
LAI CHAU
SON LA
VIET TRI
TAY HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BAC NINH
0.0 MVR
1440 MW
410 MVR
D ANH
0.0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1072 MVR
0.0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
TH TIN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
1196 MVR
NHO QUAN
780 MW
463 MVR 0.0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
-300 MVR
HA TINH
332 MW
83 MVR
M DUONG
2000 MW
168 MVR
654 MW
786 MVR
1449.5 MW
221.3 MVR
1670.0 MW
1700.9 MVR
1.300 pu
725 MW
349 MVR
1.250 pu
1321 MW
940 MVR
725 MW
349 MVR
1321 MW
940 MVR
420 MW
123 MVR
784 MW
661 MVR
1.300 pu
1380 MW
926 MVR 1.090 pu
1.041 pu
1284 MW
967 MVR
657 MW
114 MVR
0.966 pu
142 MW
542 MVR
1.003 pu
626 MW
367 MVR
626 MW
352 MVR
938 MW
781 MVR
0.988 pu
0.999 pu
159 MW
211 MVR
91 MW
219 MVR
1.003 pu
1.018 pu
92 MW
204 MVR
951 MW
413 MVR
951 MW
413 MVR
1036 MW
427 MVR
1.095 pu 997 MW
93 MVR
997 MW
93 MVR
1.100 pu
1.006 pu
39 MW
38 MVR
10 MW
263 MVR
11 MW
263 MVR
1.060 pu
503 MW
263 MVR
166 MW
61 MVR 166 MW
285 MVR
1.025 pu
333 MW
322 MVR
333 MW
244 MVR
KHẢO SÁT HỆ THỐNG KHI VẬN HÀNH MỘT ĐƯỜNG
DÂY
1-Khảo sát khu vực miền Bắc:
• Khi vận hành bình thường hình.Nhận thấy có một số đường dây truyền
công suất nhỏ hơn so với các đường dây khác.
• Ta thử cắt một trong 2 đường dây đó, ví dụ khi cắt 1 trong 2 đường dây
Nho Quan – Nghi Sơn. Kết quả ở hình . Nhận xét: đường dây còn lại
tăng công suất lên nhưng vẫn đảm bảo không quá tải.
• Ta thử ở đường dây có công suất truyền lớn hơn một tý. Chẳng hạn
Nghi Sơn – Hà Tĩnh. Kết quả cho ở hình . Nhận thấy đường dây vãn
đảm bảo khả năng truyền tải.
• Ta thử lại với đường dây truyền tải công suất lớn, chẳng hạn Quảng
Ninh – Mông Dương, kết quả cho ở hình .Nhận thấy đường dây thứ hai
đã quá tải, không đủ khả năng truyền tải.
• Tiếp tục thử tại Sơn La - Việt Trì, kết quả cho ở hình . Nhận xét:
Chương trình hiện thông báo hệ thống bị cắt. Tóm lại ta chỉ có thể cắt 1
đường dây khi đường dây đang truyền tải công suất thấp ( <= 50% khả
năng truyền tải của đường dây).
2-Khảo sát hệ thông ở miền Trung:
• Khi vận hành bình thường
• Ta thử cắt đường dây Đà Nẵng - Dốc Sỏi , k ết qu ả cho ở h ình . Ta thấy
hệ thống vẫn đảm bảo truyền tải.
• Bây giờ cắt thử đường dây Yaly – Plâyku, k ết qu ả cho ở h ình. Đường
dây vẫn đảm bảo khả năng.
• Thử cắt Dốc Sỏi – Plâyku xem hệ thống có khả năg truyền tải thông qua
dường dây Phú Yên - Dốc Sỏi không? Kết quả như . Khi cắt đường dây
này Hệ Thống cũng mất ổn định do đường dây Điện Nguyên Tử - Nha
Trang bị quá tải.
Tóm lại, hệ thống tại miên trung có độ dự trữ khá cao, đảm bảo tính liên tục
truyền tải của hệ thống nối Bắc – Nam.
3-Hệ thống Miền Nam
• Khi vận hành bình thường-.Tương tự như hai miền trên, ở đây cũng có
những vị trí mà công suất truyền tải không cao.
• Ta cũng thử cắt một dường dây, chẳng hạn như Điện Nguyen Tử - Song
Mây. KQ. Hoặc Điện Nguyên Tử - Tân Định, kq. Ta thấy hệ thống vẫn
ổn định và đường dây vẫn đảm bảo. ta thử lại với đường dây truyền tải
lớn hơn như Nhơn Trạch – Nhà Bè. Kq. Đường dây vẫn đảm bảo khả
năng truyền tải, lúc này đường dây đang truyền tải 85% S max.
• Ta tiếp tục thử với Phú Lâm – Hóc Môn. Kp. Lúc này các đường dây
Phú Mỹ - Song Mây (109%), Song Mây – Tân Định (118%) đều bị quá
tải, nhưng chương trình vẫn cho phép hệ thống hoạt động .
Khảo sát khu vực miền Bắc khi vận hành bình thường
LA I CHA U
SON LA
VIET T RI
T A Y HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BA C NINH
0 .0 MVR
1440 MW
410 MVR
D A NH
0 .0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1584 MVR
0 .0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
T H T IN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
1040 MVR
NHO QUA N
780 MW
463 MVR 0 .0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
300 MVR
HA T INH
332 MW
83 MVR
VUNG A NG
M DUONG
2000 MW
2400 MVR
654 MW
786 MVR
1875.8 MW
214.5 MVR
1670.0 MW
2670.0 MVR
1.000 pu
938 MW
103 MVR
0.956 pu
1360 MW
564 MVR
938 MW
103 MVR
1360 MW
564 MVR
328 MW
94 MVR
922 MW
319 MVR
1.000 pu
1472 MW
412 MVR 0.797 pu
0.689 pu
1378 MW
186 MVR
588 MW
21 MVR
0.589 pu
211 MW
677 MVR
0.668 pu
587 MW
789 MVR
587 MW
845 MVR
857 MW
572 MVR
0.651 pu
0.684 pu
242 MW
467 MVR
68 MW
408 MVR
0.694 pu
0.712 pu
69 MW
407 MVR
912 MW
906 MVR
912 MW
906 MVR
990 MW
832 MVR
0.944 pu 992 MW
1152 MVR
992 MW
1152 MVR
0.981 pu
0.717 pu
18 MW
240 MVR
33 MW
276 MVR
29 MW
276 MVR
0.882 pu
561 MW
276 MVR
163 MW
400 MVR 163 MW
250 MVR
0.970 pu
333 MW
217 MVR
333 MW
292 MVR
Khi cắt 1 trong 2 đường dây Nho Quan – Nghi Sơn.
LA I CHA U
SON LA
VIET T RI
T A Y HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BA C NINH
0 .0 MVR
1440 MW
410 MVR
D A NH
0 .0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1584 MVR
0 .0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
T H T IN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
985 MVR
NHO QUA N
780 MW
463 MVR 0 .0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
300 MVR
HA T INH
332 MW
83 MVR
M DUONG
2000 MW
2400 MVR
654 MW
786 MVR
1826.4 MW
110.0 MVR
1670.0 MW
2670.0 MVR
1.000 pu
913 MW
66 MVR
0.967 pu
1368 MW
552 MVR
913 MW
66 MVR
1368 MW
552 MVR
354 MW
43 MVR
899 MW
364 MVR
1.000 pu
1446 MW
427 MVR
0.796 pu
0.716 pu
1399 MW
182 MVR
593 MW
23 MVR
0.621 pu
206 MW
679 MVR
0.696 pu
588 MW
816 MVR
588 MW
868 MVR
887 MW
631 MVR
0.678 pu
0.705 pu
212 MW
398 MVR
70 MW
429 MVR
0.716 pu
0.739 pu
71 MW
427 MVR
913 MW
929 MVR
913 MW
929 MVR
995 MW
873 MVR
0.966 pu 993 MW
1156 MVR
993 MW
1156 MVR
1.003 pu
0.742 pu
11 MW
278 MVR
54 MW
408 MVR
0 MW
0 MVR
0.910 pu
554 MW
408 MVR
165 MW
339 MVR 165 MW
169 MVR
0.979 pu
334 MW
132 MVR
334 MW
211 MVR
Khi cắt tại Nghi Sơn – Hà Tĩnh
LA I CHA U
SON LA
VIET T RI
T A Y HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BA C NINH
0 .0 MVR
1440 MW
410 MVR
D A NH
0 .0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1584 MVR
0 .0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
T H T IN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
807 MVR
NHO QUA N
780 MW
463 MVR 0 .0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
300 MVR
HA T INH
332 MW
83 MVR
M DUONG
2000 MW
2400 MVR
654 MW
786 MVR
1757.2 MW
-63.5 MVR
1670.0 MW
2670.0 MVR
1.000 pu
879 MW
1 MVR
0.984 pu
1372 MW
540 MVR
879 MW
1 MVR
1372 MW
540 MVR
384 MW
42 MVR
874 MW
391 MVR
1.000 pu
1416 MW
394 MVR
0.814 pu
0.755 pu
1411 MW
185 MVR
598 MW
24 MVR
0.667 pu
201 MW
680 MVR
0.736 pu
591 MW
851 MVR
591 MW
898 MVR
914 MW
720 MVR
0.717 pu
0.737 pu
185 MW
299 MVR
72 MW
459 MVR
0.748 pu
0.779 pu
73 MW
456 MVR
917 MW
960 MVR
917 MW
960 MVR
998 MW
932 MVR
0.998 pu 993 MW
1162 MVR
993 MW
1162 MVR
1.034 pu
0.761 pu
3 MW
180 MVR
31 MW
259 MVR
0 MW
0 MVR
0.895 pu
539 MW
259 MVR
0 MW
0 MVR 329 MW
248 MVR
0.983 pu
334 MW
85 MVR
334 MW
166 MVR
LA I CHA U
SON LA
VIET T RI
T A Y HN
799 MW
656 MVR
SOC SON BA C NINH
0 .0 MVR
1440 MW
410 MVR
D A NH
0 .0 MVR
1094 MW
1030 MVR
Q NINH
651 MW
123 MVR
1000 MW
1219 MVR
0 .0 MVR
PHO NOI
853 MW
19 MVR
T H T IN
1298 MW
1280 MVR
HOA BINH
1800 MW
490 MVR
NHO QUA N
780 MW
463 MVR 0 .0 MVR
D HUNG
542 MW
230 MVR
NGHI SON
200 MW
300 MVR
HA T INH
332 MW
83 MVR
M DUONG
2000 MW
2400 MVR
654 MW
786 MVR
1695.2 MW
-227.2 MVR
1670.0 MW
2603.0 MVR
1.000 pu
848 MW
68 MVR
1.000 pu
1352 MW
544 MVR
848 MW
68 MVR
1352 MW
544 MVR
387 MW
122 MVR
874 MW
330 MVR
1.000 pu
1413 MW
251 MVR
0.864 pu
0.786 pu
1379 MW
212 MVR
598 MW
17 MVR
0.702 pu
201 MW
673 MVR
0.768 pu
595 MW
780 MVR
595 MW
814 MVR
895 MW
632 MVR
0.751 pu
0.776 pu
203 MW
388 MVR
75 MW
411 MVR
0.785 pu
0.805 pu
75 MW
406 MVR
920 MW
876 MVR
920 MW
876 MVR
1003 MW
832 MVR
1.000 pu 0 MW
0 MVR
1974 MW
2185 MVR
1.068 pu
0.802 pu
2 MW
208 MVR
17 MW
220 MVR
15 MW
220 MVR
0.934 pu
544 MW
220 MVR
166 MW
284 MVR 166 MW
101 MVR
0.986 pu
334 MW
61 MVR
334 MW
142 MVR
118%
Khi cắt tại Quảng Ninh – Mông Dương
